Benutzerdefinierte Tabellen
Basis | Haben Sie in den letzten 12 Monaten zumindest ein Fachbuch gelesen? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
nein | ja | |||||
Anzahl | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | ||
Basis | 505 | 372 | 73,7% | 133 | 26,3% | |
Lesen Sie gerne? | nein | 383 | 333 | 86,9% | 50 | 13,1% |
ja | 122 | 39 | 32,0% | 83 | 68,0% | |
Haben Sie in den letzten 12 Monaten zumindest ein Fachbuch gelesen? | nein | 372 | 372 | 100,0% | 0 | 0,0% |
ja | 133 | 0 | 0,0% | 133 | 100,0% |
Mehrfachantworten-Set
Name | Label | Kodiert als | Gezählter Wert | Datentyp | Elementarvariablen |
---|---|---|---|---|---|
$weiterempfehlung | Weiterempfehlung an ... | Dichotomien | 1 | Numerisch | Partner:in, Familie Freund:innen Kolleg:innen Anderen |
Benutzerdefinierte Tabellen
Basis | Antwortende | Weiterempfehlung an ... | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partner:in, Familie | Freund:innen | Kolleg:innen | Anderen | ||||||||
Anzahl | Anzahl | Antworten | Gültige N als Zeilen (%) | Antworten | Gültige N als Zeilen (%) | Antworten | Gültige N als Zeilen (%) | Antworten | Gültige N als Zeilen (%) | ||
Basis | 505 | 279 | 142 | 50,9% | 179 | 64,2% | 57 | 20,4% | 90 | 32,3% | |
Lesen Sie gerne? | nein | 383 | 202 | 96 | 47,5% | 131 | 64,9% | 46 | 22,8% | 64 | 31,7% |
ja | 122 | 77 | 46 | 59,7% | 48 | 62,3% | 11 | 14,3% | 26 | 33,8% | |
Haben Sie in den letzten 12 Monaten zumindest ein Fachbuch gelesen? | nein | 372 | 199 | 95 | 47,7% | 135 | 67,8% | 42 | 21,1% | 61 | 30,7% |
ja | 133 | 80 | 47 | 58,8% | 44 | 55,0% | 15 | 18,8% | 29 | 36,3% |
Benutzerdefinierte Tabellen
Basis | sympathisch | optisch ansprechend | leicht verständlich | interessante Inhalte | leicht lesbarer Text | hoher persönlicher Nutzen | liefert rasch Informationen | übersichtlich gestaltet | immer wieder Neues zu entdecken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gültige Anzahl | Ø | Gültige Anzahl | Ø | Gültige Anzahl | Ø | Gültige Anzahl | Ø | Gültige Anzahl | Ø | Gültige Anzahl | Ø | Gültige Anzahl | Ø | Gültige Anzahl | Ø | Gültige Anzahl | Ø | |||
Anzahl | ||||||||||||||||||||
Basis | 505 | 133 | 1,84 | 133 | 1,95 | 133 | 2,14 | 133 | 2,13 | 133 | 2,37 | 133 | 1,53 | 133 | 2,11 | 133 | 1,91 | 133 | 1,95 | |
Lesen Sie gerne? | nein | 383 | 50 | 1,82 | 50 | 1,90 | 50 | 2,22 | 50 | 2,12 | 50 | 2,50 | 50 | 1,68 | 50 | 1,92 | 50 | 2,02 | 50 | 2,04 |
ja | 122 | 83 | 1,86 | 83 | 1,98 | 83 | 2,10 | 83 | 2,13 | 83 | 2,29 | 83 | 1,45 | 83 | 2,22 | 83 | 1,84 | 83 | 1,90 | |
Haben Sie in den letzten 12 Monaten zumindest ein Fachbuch gelesen? | nein | 372 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
ja | 133 | 133 | 1,84 | 133 | 1,95 | 133 | 2,14 | 133 | 2,13 | 133 | 2,37 | 133 | 1,53 | 133 | 2,11 | 133 | 1,91 | 133 | 1,95 |
Benutzerdefinierte Tabellen
Basis | sympathisch - unsympathisch | Mittelwert | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | keine Angabe | Gültige Anzahl | Mittelwert | ||||||||||
Anzahl | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | ||||
Basis | 505 | 173 | 34,3% | 143 | 28,3% | 71 | 14,1% | 37 | 7,3% | 12 | 2,4% | 8 | 1,6% | 61 | 12,1% | 444 | 2,09 | |
Lesen Sie gerne? | nein | 383 | 131 | 34,2% | 108 | 28,2% | 50 | 13,1% | 28 | 7,3% | 10 | 2,6% | 7 | 1,8% | 49 | 12,8% | 334 | 2,10 |
ja | 122 | 42 | 34,4% | 35 | 28,7% | 21 | 17,2% | 9 | 7,4% | 2 | 1,6% | 1 | 0,8% | 12 | 9,8% | 110 | 2,06 | |
Haben Sie in den letzten 12 Monaten zumindest ein Fachbuch gelesen? | nein | 372 | 127 | 34,1% | 100 | 26,9% | 55 | 14,8% | 29 | 7,8% | 11 | 3,0% | 6 | 1,6% | 44 | 11,8% | 328 | 2,13 |
ja | 133 | 46 | 34,6% | 43 | 32,3% | 16 | 12,0% | 8 | 6,0% | 1 | 0,8% | 2 | 1,5% | 17 | 12,8% | 116 | 1,97 |