Benutzerdefinierte Tabellen
Basis | Haben Sie in den letzten 12 Monaten zumindest ein Fachbuch gelesen? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
nein | ja | |||||
Anzahl | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | ||
Basis | 505 | 372 | 73,7% | 133 | 26,3% | |
Lesen Sie gerne? | nein | 383 | 333 | 86,9% | 50 | 13,1% |
ja | 122 | 39 | 32,0% | 83 | 68,0% | |
Haben Sie in den letzten 12 Monaten zumindest ein Fachbuch gelesen? | nein | 372 | 372 | 100,0% | 0 | 0,0% |
ja | 133 | 0 | 0,0% | 133 | 100,0% |
Mehrfachantworten-Set
Name | Label | Kodiert als | Gezählter Wert | Datentyp | Elementarvariablen |
---|---|---|---|---|---|
$weiterempfehlung | Weiterempfehlung an ... | Dichotomien | 1 | Numerisch | PartnerIn, Familie FreundInnen KollegInnen andere Personen |
Benutzerdefinierte Tabellen
Basis | Antwortende | Weiterempfehlung an ... | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PartnerIn, Familie | FreundInnen | KollegInnen | andere Personen | ||||||||
Anzahl | Anzahl | Antworten | Gültige N als Zeilen (%) | Antworten | Gültige N als Zeilen (%) | Antworten | Gültige N als Zeilen (%) | Antworten | Gültige N als Zeilen (%) | ||
Basis | 505 | 279 | 142 | 50,9% | 179 | 64,2% | 57 | 20,4% | 90 | 32,3% | |
Lesen Sie gerne? | nein | 383 | 202 | 96 | 47,5% | 131 | 64,9% | 46 | 22,8% | 64 | 31,7% |
ja | 122 | 77 | 46 | 59,7% | 48 | 62,3% | 11 | 14,3% | 26 | 33,8% | |
Haben Sie in den letzten 12 Monaten zumindest ein Fachbuch gelesen? | nein | 372 | 199 | 95 | 47,7% | 135 | 67,8% | 42 | 21,1% | 61 | 30,7% |
ja | 133 | 80 | 47 | 58,8% | 44 | 55,0% | 15 | 18,8% | 29 | 36,3% |
Benutzerdefinierte Tabellen
Basis | sympathisch | optisch ansprechend | leicht verständlich | interessante Inhalte | leicht lesbarer Text | hoher persönlicher Nutzen | liefert rasch Informationen | übersichtlich gestaltet | immer wieder Neues zu entdecken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gültige Anzahl | Ø | Gültige Anzahl | Ø | Gültige Anzahl | Ø | Gültige Anzahl | Ø | Gültige Anzahl | Ø | Gültige Anzahl | Ø | Gültige Anzahl | Ø | Gültige Anzahl | Ø | Gültige Anzahl | Ø | |||
Anzahl | ||||||||||||||||||||
Basis | 505 | 133 | 1,84 | 133 | 1,95 | 133 | 2,14 | 133 | 2,13 | 133 | 2,37 | 133 | 1,53 | 133 | 2,11 | 133 | 1,91 | 133 | 1,95 | |
Lesen Sie gerne? | nein | 383 | 50 | 1,82 | 50 | 1,90 | 50 | 2,22 | 50 | 2,12 | 50 | 2,50 | 50 | 1,68 | 50 | 1,92 | 50 | 2,02 | 50 | 2,04 |
ja | 122 | 83 | 1,86 | 83 | 1,98 | 83 | 2,10 | 83 | 2,13 | 83 | 2,29 | 83 | 1,45 | 83 | 2,22 | 83 | 1,84 | 83 | 1,90 | |
Haben Sie in den letzten 12 Monaten zumindest ein Fachbuch gelesen? | nein | 372 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
ja | 133 | 133 | 1,84 | 133 | 1,95 | 133 | 2,14 | 133 | 2,13 | 133 | 2,37 | 133 | 1,53 | 133 | 2,11 | 133 | 1,91 | 133 | 1,95 |
Benutzerdefinierte Tabellen
Basis | sympathisch - unsympathisch | Mittelwert | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | keine Angabe | Gültige Anzahl | Mittelwert | ||||||||||
Anzahl | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | Anzahl | Gültige N als Zeilen (%) | ||||
Basis | 505 | 41 | 8,1% | 41 | 8,1% | 86 | 17,0% | 68 | 13,5% | 60 | 11,9% | 164 | 32,5% | 45 | 8,9% | 460 | 4,21 | |
Lesen Sie gerne? | nein | 383 | 34 | 8,9% | 26 | 6,8% | 69 | 18,0% | 55 | 14,4% | 45 | 11,7% | 115 | 30,0% | 39 | 10,2% | 344 | 4,15 |
ja | 122 | 7 | 5,7% | 15 | 12,3% | 17 | 13,9% | 13 | 10,7% | 15 | 12,3% | 49 | 40,2% | 6 | 4,9% | 116 | 4,39 | |
Haben Sie in den letzten 12 Monaten zumindest ein Fachbuch gelesen? | nein | 372 | 38 | 10,2% | 32 | 8,6% | 56 | 15,1% | 55 | 14,8% | 43 | 11,6% | 132 | 35,5% | 16 | 4,3% | 356 | 4,21 |
ja | 133 | 3 | 2,3% | 9 | 6,8% | 30 | 22,6% | 13 | 9,8% | 17 | 12,8% | 32 | 24,1% | 29 | 21,8% | 104 | 4,23 |